English Courses | |
E1 | 120 lessons | 884 |
E2 | 240 lessons | 1,768 |
E3 | 360 lessons | 2,652 |
E4 | 480 lessons | 3,536 |
E5 | 600 lessons | 4,420 |
E6 | 60 lessons | 1,994 |
E7 | 120 lessons | 3,988 |
E8 | 180 lessons | 5,982 |
E9 | 240 lessons | 7,976 |
E10 | 300 lessons | 9,970 |
E11 | 120 Lessons + 1 year Thai ED (education) visa documents + courier mail delivery $ 958 USD |
E12 | Courier mail delivery of Thai ED (education) visa documents $ 74 USD |
Thai Courses | |
T1 | 180 lessons | 884 |
T2 | 360 lessons | 1,768 |
T3 | 540 lessons | 2,652 |
T4 | 720 lessons | 3,536 |
T5 | 900 lessons | 4,420 |
T6 | 60 lessons | 1,526 |
T7 | 120 lessons | 3,052 |
T8 | 180 lessons | 4,578 |
T9 | 240 lessons | 6,104 |
T10 | 300 lessons | 7,630 |
T11 | 180 Lessons + 1 year Thai ED (education) visa documents + courier mail delivery $ 958 USD |
T12 | Courier mail delivery of Thai ED (education) visa documents $ 74 USD |
Japan Courses | |
J1 | 120 lessons | 884 |
J2 | 240 lessons | 1,768 |
J3 | 360 lessons | 2,652 |
J4 | 480 lessons | 3,536 |
J5 | 600 lessons | 4,420 |
J6 | 60 lessons | 1,994 |
J7 | 120 lessons | 3,988 |
J8 | 180 lessons | 5,982 |
J9 | 240 lessons | 7,976 |
J10 | 300 lessons | 9,970 |
Russian Course | |
R1 | 120 lessons | 884 |
R2 | 240 lessons | 1,768 |
R3 | 360 lessons | 2,652 |
R4 | 480 lessons | 3,536 |
R5 | 600 lessons | 4,420 |
R6 | 60 lessons | 1,994 |
R7 | 120 lessons | 3,988 |
R8 | 180 lessons | 5,982 |
R9 | 240 lessons | 7,976 |
R10 | 300 lessons | 9,970 |
ACCOUNT NUMBER : | 032-200129-6-840 |
ACCOUNT NAME : | Walen Education Co., Ltd. |
SWIFT CODE : | SICOTHBK |
English Courses | |
E1 | 120 lessons | 884 |
E2 | 240 lessons | 1,768 |
E3 | 360 lessons | 2,652 |
E4 | 480 lessons | 3,536 |
E5 | 600 lessons | 4,420 |
E6 | 60 lessons | 1,994 |
E7 | 120 lessons | 3,988 |
E8 | 180 lessons | 5,982 |
E9 | 240 lessons | 7,976 |
E10 | 300 lessons | 9,970 |
E11 | 120 Lessons + 1 year Thai ED (education) visa documents + courier mail delivery $ 958 USD |
E12 | Courier mail delivery of Thai ED (education) visa documents $ 74 USD |
Thai Courses | |
T1 | 180 lessons | 884 |
T2 | 360 lessons | 1,768 |
T3 | 540 lessons | 2,652 |
T4 | 720 lessons | 3,536 |
T5 | 900 lessons | 4,420 |
T6 | 60 lessons | 1,526 |
T7 | 120 lessons | 3,052 |
T8 | 180 lessons | 4,578 |
T9 | 240 lessons | 6,104 |
T10 | 300 lessons | 7,630 |
T11 | 180 Lessons + 1 year Thai ED (education) visa documents + courier mail delivery $ 958 USD |
T12 | Courier mail delivery of Thai ED (education) visa documents $ 74 USD |
Japan Courses | |
J1 | 120 lessons | 884 |
J2 | 240 lessons | 1,768 |
J3 | 360 lessons | 2,652 |
J4 | 480 lessons | 3,536 |
J5 | 600 lessons | 4,420 |
J6 | 60 lessons | 1,994 |
J7 | 120 lessons | 3,988 |
J8 | 180 lessons | 5,982 |
J9 | 240 lessons | 7,976 |
J10 | 300 lessons | 9,970 |
Russian Course | |
R1 | 120 lessons | 884 |
R2 | 240 lessons | 1,768 |
R3 | 360 lessons | 2,652 |
R4 | 480 lessons | 3,536 |
R5 | 600 lessons | 4,420 |
R6 | 60 lessons | 1,994 |
R7 | 120 lessons | 3,988 |
R8 | 180 lessons | 5,982 |
R9 | 240 lessons | 7,976 |
R10 | 300 lessons | 9,970 |